 
								
								 
 							 
								
								 
 							商品型号:DP-ETCR7100A
超大口径钳形电流表 钳形电流表 型号:DP-ETCR7100A
DP-ETCR7100A超大口径钳形电流表是专为测量交流电流而精心设计制造的,采用最新CT技术及数字集成技术,超大口径(108mm×148mm:可钳φ108mm电缆或160mm×4mm扁钢地线,全自动,LCD显示,一目了然,方便快捷。广泛适用于电力、通信、气象、铁路、油田、建筑、计量、科研教学单位、工矿企业等领域。
      DP-ETCR710A超大口径钳形电流表其钳头铁芯选用特殊合金,采用最新磁性屏蔽技术,外界磁场的影响小,确保了常年无间断测量的高精度、高稳定性、高可靠性。仪表具有RS232接口,可存储99组数据,通过系统软件上传所存数据到电脑,便于历史数据读取、保存、打印等功能。仪表还具有背光功能、数据保持功能,是电工安全检测的必备工具。
二.技术规格
| 功    能 | 大电流测试 | 
| 电    源 | 6V DC(LR6×4节碱性干电池,连续使用12小时) | 
| 测试方式 | 钳形CT,积分方式 | 
| 钳口尺寸 | 108mm×148mm(可钳φ108mm导线,或160mm×4mm扁钢地线) | 
| 电流量程 | AC 0.0A~4000A | 
| 最高分辨率 | AC 0.1A | 
| 测量精度(23℃±3℃,70%RH以下,导线处于钳口中心位置) | AC 0.0A~499A    ±2%±5dgt  | 
| AC 500A~999A     ±3%±5dgt | |
| AC 1000A~2999A   ±4%±5dgt | |
| AC 3000A~4000A   ±5%±5dgt | |
| 导线位置 | 被测试导线处于钳口的中心位置 | 
| 数据存储 | 99组,闪烁显示“FULL”符号表示存储已满 | 
| RS232接口 | 有RS232接口,实现所存数据上传电脑,便于保存分析数据 | 
| 通 讯 线 | RS232通讯线,长1.8米 | 
| 频    率 | 50Hz、60Hz自动识别 | 
| 换    档 | 全自动切换 | 
| 采样速率 | 约2次/秒 | 
| 线路电压 | AC 600V以下线路测试 | 
| 显示模式 | 4位LCD数字显示,长宽47mm×28.5mm | 
| 仪表尺寸 | 长350mm×宽180mm×厚55mm | 
| 背 光 灯 | 有 | 
| 数据保持 | 数据保持功能:“HOLD”符号显示 | 
| 溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 | 
| 自动关机 | 开机约5分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 | 
| 电池电压 | 当电池电压降到约5.2V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池 | 
| 仪表质量 | 仪表:1.5kg(含电池) | 
| 包装质量 | 3kg(含附件) | 
| 工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 | 
| 存放温湿度 | -10℃~60℃;70%rh以下 | 
| 绝缘强度 | AC 3700kV/rms(铁心与外壳之间) | 
| 适合安规 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等2、CAT Ⅲ(600V) | 
| 随机附件 | 钳表:1件; RS232数据线:1条;软件光盘:1件;电池(LR6):4节;仪表箱:1件 | 
联系电话:010-51298264/51294858
手机:15313602957 18210605334
传真:010-57553286
联系人:曹经理
地址:北京市门头沟区双峪环岛东南角熙旺中心(东方巴黎时代广场)B座2137
网址: // www.51298264.com/
QQ:2577341770 2235197632
alibaba旺旺:depeng201105


